News
Read about the latest developments at Shepherd and Wedderburn - as well as updates on the law. There are also details of our latest deals, and our media centre for journalists.
Recent Deals
Corporate Finance
| Client | Transaction | Value |
|---|---|---|
| Adam & Company Group plc | Establishment of a limited partnership fund | N/A |
| Arbuthnot Securities Limited | AIM IPO of i-design Group plc | £3.5 million raised |
| BBI Holdings | Diagnostics | £5 million raised |
| Bell Lawrie | Investment Managers and Stockbrokers | £2.36 million raised |
| Bell Lawrie Limited | IPO of Proton Power Systems plc | £25 million |
| Bell Lawrie Limited | Placing by Renova Energy plc | £7 million raised |
| Bidfair Limited | Public takeover of Fairbriar plc | £18.6 million |
| BowLeven plc | Public Takeover of FirstAfrica Oil plc | £28.5 million |
| BowLeven plc | Placing | £58 million raised |
| Brewin Dolphin Securities Limited | IPO of Scott Wilson Group plc | £72 million raised |
| Brewin Dolphin Securities Limited | IPO of Bridgewell Group plc | £57.7 million |
| Brewin Dolphin Securities Limited | Public takeover of Heart of Midlothian plc | N/A |
| Brown-Forman Corporation | Reorganisation | Undisclosed |
| Cairn Energy plc | Acquisition of Sangu Blocks, Bangladesh | $50 million |
| Cairn Energy plc | IPO of Cairn India | £3.2 billion |
| Cairn Energy plc | Placing | £102.9 million raised |
| Capital Copiers (Edinburgh) Limited t/a Capital Solutions | Copier, fax, multi-functional copier/printer products based business | Confidential |
| Chardon Hotels Limited | Joint venture with Starwood re 11 Hilton hotels | in excess of £111 million |
| Chivas Brothers Limited | Restructuring of UK business | Undisclosed |
| Clydesdale Bank plc | Debt Finance to Energy Environmental Limited | Undisclosed |
| Collins Stewart Limited | Placing by ukbetting plc | £11.7 million raised |
| Corporate Synergy plc | IPO of Worthington Nicholls Group plc | £20 million raised |
| Deep Sea Leisure plc | Public takeover by Net Ein SA | 38.6p per share |
| DeepOcean ASA | Acquisition of CTC Marine Projects Limited | Up to £60 million |
| DEM Solutions Limited | Software Development and Licensing | £1 million raised |
| Devonshire Investment Holdings Limited | Acquisition of West End and Metropolitan Limited | £33 million |
| Dunedin Property Regional Office Fund Limited | Property Investment | £19 million raised |
| Dunedin Property Retail Fund (No.3) Limited | Mezzanine funding and acquisition | £30 million |
| Dunfermline Building Society | Building Society | £50 million |
| Dunfermline Building Society | Issue of Listed Floating Rate Notes | £250 million |
| Edinburgh Oil & Gas plc | Public takeover by Dyon UK Limited | £133 million |
| eServGlobal | IPO | £31 million |
| Evolution Securities Limited | Main market reverse takeover of Hyder Consulting | £14.8 million |
| Evolution Securities Limited | Placing by YooMedia plc | £25 million raised |
| Exterity Limited | Private equity investment | £830,000 |
| F&C Asset Management plc | MBO of Baronsmead Ventures Limited | Undisclosed |
| F&C Asset Management plc | Sale of private equity business | Undisclosed |
| F&C Asset Management plc | Merger with F&C Group (Holdings) Limited | €1.2 billion |
| Fraser Tennant Holdings Limited (and subsidiaries) | Insurance Broker | Undisclosed |
| HBOS Treasury Services plc and The Governor and Company of the Bank of Scotland | Issue of Floating Rate Undated Subordinated Instruments | €5 billion |
| Ideal World Productions Limited | Merger with Wark Clements | Undisclosed |
| IDMoS plc | Placing | £2 million raised |
| IDMoS plc | IPO | £25 million |
| Immunodiagnostic Systems Holdings plc | IPO | £6.75 million |
| ISIS Asset Management plc | Investment in Hedge Fund Manager | €7.5 million |
| Ivory & Sime ISIS Trust plc | Reconstruction | £47.5 million |
| Leaf Clean Energy Company | IPO | £200 million raised |
| Level Four Software Limited | Private equity investment | £2 million |
| Management Team | Investment in Triton and Acquisitions | Undisclosed |
| MicroEmissive Displays Group plc | IPO | £26 million |
| Noble & Co Limited | IPO of SMC Group plc | £5 million raised |
| Numis Securities Limited | Placing by Serabi Mining plc | £12.5 million raised |
| Numis Securities Limited | Reverse takeover of Optima Healthcare Limited | £23 million |
| Numis Securities Limited | Hostile bid by First Quantum Minerals for Adastra Minerals | £100 million |
| Numis Securities Limited | Placing by Ballarat Goldfields NL | AUD 45 million raised |
| Numis Securities Limited | Placing by Augean plc and reverse takeovers | £100 million raised |
| Palmaris Capital plc | Distribution by way of dividend in specie of Palmaris' holding in Perseverance Corporation Limited | £8,500,000 |
| Petmin Limited | Admission to listing | £3.6 million raised |
| ProStrakan Group Limited | Acquisition of Proskelia BV | £180 million |
| ProStrakan Group plc | £187 million IPO and global equity offer | £187 million |
| Quayle Munro Limited | MBO of Morris Group Limited | £130 million |
| Rhetorical Group plc | Public takeover by ScanSoft Inc | 19.8p per share |
| SCOTO Limited | Reconstruction | £360 million |
| Scottish Enterprise | Establishment of Scottish Co-investment Fund | £44.7 million |
| Scottish Equity Partners | Investment in Picochip Inc | USD $20 million |
| Scottish Equity Partners | Investment in Empower Interactive Group Limited | £10 million |
| Scottish Equity Partners, Intel Capital Corporation and Rothschild & Cie Gestion | Investment in ip.access Limited | £8.5 million |
| Scottish Equity Partners, Intel Capital Corporation, Rothschild & Cie Gestion and Amadeus Capital Partners | Further investment in ip.access Limited | Undisclosed |
| Scottish Power plc | Takeover by Iberdrola, SA | £11.6 billion |
| ScottishPower | Sale of Holford Gas Storage Limited | £96 million |
| ScottishPower | Demerger of Thus plc | in excess of £250 million |
| ScottishPower | Eurobond Programme Update | USD$7 billion |
| SCUSI Limited | Reconstruction | £521 million |
| Selling Shareholders in Fishers Holdings Limited | MBO | £30.6 million |
| Selling Shareholders in Troon Investments Limited | Sale of Troon Investments Limited | £22 million |
| Shareholders of Alba Resources (Holdings) Limited | Sale of Alba Resources | US $25 million |
| Shareholders of Salon Services Group | Restructuring and Sale | £30 million |
| Stagecoach Group plc | Reconstruction | £400 million |
| Strakan Group Limited | Private equity funding | £45.5 million raised |
| Teesland Advantage Property Income Trust | Main Market IPO | £76 million |
| Teesland Advantage Property Income Trust | Placing | £71 million raised |
| Teesland plc | Placing and public takeover of Property Fund Management plc | £33.4 million |
| Teesland Plc | Takeover | £200 million |
| Tenon Recovery | Sale of Budda Bars | Undisclosed |
| The Alliance Trust PLC (now Alliance Trust PLC) | Merger | £2.5 billion |
| The Committee of the ScottishPower Pension Scheme | Investment in Funds | EURO 200 million |
| The Royal Bank of Scotland plc | ||
| United Spirits Limited | Acquisition of Whyte and Mackay | £595 million |
| Vivendi Universal SA | Reconstruction | Undisclosed |
| Vividas Group plc | IPO | £18.6 million |
| W H Ireland Limited | IPO of Highland Gold Mining Limited | £210 million |
| Wolfson Microelectronics plc | Acquistion of Oligon Limited | Up to £2.9 million |
| Wolfson Microelectronics plc | IPO and Global Equity Offer | £214 million |
Latest Job Opportunity
Careers
As one of the UK's leading law firms we seek to recruit high calibre professionals to add value to the delivery of our services to clients.
Discover More »
